Midea

Measured dimensions for every midea model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Midea MLTE54N5CWW Midea 42.24 × 25.87 × 26.37 7.4
Midea MLTE54N5CCG Midea 42.24 × 25.87 × 26.37 7.4
Midea MLTE45N5CWWC Midea 42.24 × 25.87 × 26.37 7.4
Midea MLTE54N5CWWC Midea 42.24 × 25.87 × 26.37 7.4
Midea MLTG54N5CCG Midea 42 × 27 × 25 1/4 7.4
Midea MLTE45N6CWW Midea 42.24 × 25.87 × 26.37 7.4
Midea MLTG54S7ACG Midea 42 × 27 × 25 1/4 7.4
Midea MLTE45N5CCG Midea 42.24 × 25.87 × 26.37 7.4
Midea MLTG45N5CWWC Midea 42 × 27 × 25 1/4 7.4
Midea MLTG45N5CCG Midea 42 × 27 × 25 1/4 7.4

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026