Compact
Measured dimensions for every compact model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Newair NRF031GA00 | Newair | 33 × 18 1/2 × — | 3.1 |
| Newair NRF033 | Newair | 33.9 × 18 1/2 × — | 3.3 |
| Newair NRF033BK00 | Newair | 33.9 × 18 1/2 × — | 3.3 |
| Newair NRF033GA00 | Newair | 33.9 × 18 1/2 × — | 3.3 |
| Newair NWB060SS00 | Newair | 34.3 × 14.8 × — | 3 |
| Mountain Dew FR102MD | Mountain Dew | 19.8 × 17.7 × — | 1.6 |
| Multistar 263 | Multistar | 57.1 × 21.3 × — | 7.5 |
| Perlick HH24R*4C-**- | Perlick | 32 × 23.9 × — | 3.2 |
| Montgomery Ward FR336-W-B-SSBLACK | Montgomery Ward | 32.6 × 18 1/2 × — | 3.2 |
| Montgomery Ward MFR337-BLUE | Montgomery Ward | 33.3 × 17.8 × — | 3.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026