Standard-Depth

Measured dimensions for every standard-depth model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Jenn-Air JS42SSDUDE JennAir 83 × 41.8 × 22 1/8 25
Jenn-Air JS48PPDUDE JennAir 83 × 47.8 × 22 1/8 29.5
Jenn-Air JS48SSDUDE JennAir 83 × 47.8 × 22 1/8 29.5
JennAir JBBFX22NMX JennAir 69.7 × 21.9 × 21 7/16 8.8
JennAir JBRFS*30RX JennAir 84 × 30 × 23 11/16 17.4
Kenmore 111.6076 Kenmore 66.3 × 29.9 × — 18.3
Jenn Air JBSSNE48PL JennAir 83 1/2 × 47 × 22 3/8 29.4
Jenn Air JBTF*30NMX JennAir 84 1/2 × 30 × 22 15.5
Jenn-Air ALOVE24RRC0 JennAir 84 × 24 × 23 11/16 13.1
Jenn-Air ALOVE30RRC0 JennAir 84 × 30 × 23 11/16 17.2

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026