Standard-Depth

Measured dimensions for every standard-depth model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Thermador T42IT100NP Thermador 84 × 42 × 4 23.1
Thermador T48BT110NS Thermador 84 × 48 × — 26.8
Thermador T48BT120NS Thermador 84 × 48 × — 26.8
Thermador T48IT100NP Thermador 84 × 48 × 4 26.8
Thermador T36IB900SP Thermador 83.7 × 36 × 25 19.5
Thermador T30IB100SP Thermador 84 × 30 × 4 16.5
Thermador T30IB900SP Thermador 83.7 × 30 × 25 16
Thermador T30IB905SP Thermador 83.7 × 30 × 25 16
Thermador T30IR900SP Thermador 83.7 × 30 × 25 16.8
Thermador T30IR901SP Thermador 83.7 × 30 × 25 16.8

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026