Standard-Depth

Measured dimensions for every standard-depth model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Summit LRF4D184SSIM Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit LRF1088 Summit 59.6 × 23.7 × — 10.1
Summit LRF4D18PL Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit LRF1089 Summit 59.6 × 23.7 × — 10.1
Summit LRF4D18PLIM Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit LRF15B Summit 68.1 × 27 1/2 × — 14.3
Summit LRF15PL Summit 68.1 × 27 1/2 × — 14.3
Summit LBF16W Summit 68.1 × 27.6 × — 19.1
Summit LBF181 Summit 76.8 × 23.4 × — 11.7
Summit LBF249 Summit 71.3 × 23.4 × — 10.6

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026