Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Bertazzoni REF31BMFXNV | Bertazzoni | 67.9 × 31.3 × — | 17.8 |
| Beko BBBF2410 | Beko | 70 × 21.9 × — | 8.4 |
| Beko BBBF2410IM2 | Beko | 70 × 21.9 × — | 8 |
| Beko BBBF2813IM | Beko | 76.1 × 27.1 × — | 13.1 |
| Beko BBBF3019IMWE | Beko | 83 1/2 × 29.8 × — | 16.4 |
| Beko BBBF3019IMWESS | Beko | 83 1/2 × 29.8 × — | 16.4 |
| Beko BBBF3019WE | Beko | 83 1/2 × 29.8 × — | 16.4 |
| Aviva ARBM188*E4 | Aviva | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| AVG ARBM150SE | AVG | 68 × 28 × — | 14.6 |
| AVG ARBM171DSE | AVG | 69.1 × 31.1 × — | 17.2 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026