Bottom Freezer

Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Summit S4D18PLIM Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit SFD3017SSIM Summit 70 × 30 × — 16.1
Summit S4D18SS Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit S4D18SSIM Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit S4D18W Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit S4D18WIM Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit LRF4D182B Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit LRF4D182BIM Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit LRF4D183W Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3
Summit LRF4D183WIM Summit 70 1/2 × 33.1 × — 17.3

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026