Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| OMNImax 3760-333 | OMNImax | 66.7 × 29 1/2 × — | 18.4 |
| Mora MRM260N6T*E | Mora | 70.3 × 36 × — | 25.6 |
| Mora MRM260N6T*EW | Mora | 70.3 × 36 × — | 25.6 |
| Mora RB170P3ESEM | Mora | 69.1 × 31.1 × — | 17.2 |
| Monogram ZWE23NST | Monogram | 70 1/2 × 35.8 × — | 23.2 |
| Monogram ZWE23NSY | Monogram | 70 1/2 × 36 × — | 23.2 |
| Monogram ZWE23PSN | Monogram | 70 1/2 × 36 × — | 23.2 |
| Mora MRB148N6A*E | Mora | 68 × 28 × — | 14.6 |
| Mora MRB172N6A*E | Mora | 69.1 × 31.1 × — | 17.2 |
| Mora MRB221N6ABE | Mora | 67.9 × 31.3 × — | 22.3 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026