Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| KitchenAid KRMF336SPS | KitchenAid | 71 × 39 × 29 7/8 | 29.8 |
| KitchenAid KRFC136R | KitchenAid | 69 × 36 × — | 20 |
| KitchenAid KRMF436SBE | KitchenAid | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| KitchenAid KRFC136SP | KitchenAid | 69 × 36 × — | 20 |
| KitchenAid KRMF436SJP | KitchenAid | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| KitchenAid KRFC300E | KitchenAid | 68 1/2 × 35.6 × — | 20 |
| KitchenAid KRMF436SPS | KitchenAid | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| KitchenAid KRFC336S | KitchenAid | 72 × 36 × — | 24.8 |
| KitchenAid KRQC506M | KitchenAid | 69 1/2 × 35.8 × — | 19.4 |
| KitchenAid KB*S22KC | KitchenAid | 68.9 × 32.6 × — | 22.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026