Bottom Freezer

Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Kenmore 6938 Kenmore 68.9 × 32.6 × — 22.1
Kenmore 263.7547262 Kenmore 67 × 27 × — 15.1
Kenmore 111.7269 Kenmore 70.1 × 35.9 × — 29.5
Kenmore 111.7279 Kenmore 70.1 × 35.9 × — 29.5
Kenmore 111.7303 Kenmore 69.8 × 36 × — 25.5
Kenmore 111.7304*61 Kenmore 69.8 × 36 × — 25.6
Kenmore 111.7324 Kenmore 69.8 × 36 × — 25.5
Kenmore 111.7330 Kenmore 69.8 × 36 × — 25.5
Kenmore 111.7331 Kenmore 70.1 × 35.9 × — 30.6
Kenmore 111.7332 Kenmore 70.1 × 35.9 × — 30.6

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026