Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Jenn-Air JBBFX24NHX | JennAir | 69 1/2 × 21.3 × — | 9.2 |
| Insignia NS-RBM11SS2-C | Insignia | 67.9 × 27.1 × — | 11.5 |
| Insignia NS-RBM11WH2 | Insignia | 67.9 × 27.1 × — | 11.5 |
| Insignia NS-RBM11WH2-C | Insignia | 67.9 × 27.1 × — | 11.5 |
| Insignia NS-RBM18 | Insignia | 65 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Insignia NS-RBM18SS0 | Insignia | 66.6 × 30.9 × — | 18.7 |
| Insignia NS-RBM18SS0-C | Insignia | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Insignia NS-RBM18WH0-C | Insignia | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Insignia NS-RBM10SS2 | Insignia | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
| Insignia NS-RBM10WH2 | Insignia | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026