Compact Refrigerator
Measured dimensions for every compact refrigerator model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Danby Diplomat DAR032B2WM | Danby Diplomat | 33.4 × 18.7 × — | 3.2 |
| Dometic C60S2 | Dometic | 22.2 × 19.3 × — | 1.7 |
| Danby DPF074B2WDB-6 | Danby | 56.3 × 21.3 × — | 7.3 |
| Danby Diplomat DCR033B2BM | Danby Diplomat | 33.4 × 18.7 × — | 3.2 |
| Dometic C60SBI CARE | Dometic | 22.2 × 19.3 × — | 1.7 |
| Danby DPF074V1SLDB-6 | Danby | 56 × 21.3 × — | 7.4 |
| Danby Diplomat DCR033B2SLM | Danby Diplomat | 33.4 × 18.7 × — | 3.2 |
| Danby DPF074V1WDB-6 | Danby | 56 × 21.3 × — | 7.4 |
| Danby Diplomat DCR033B2WM | Danby Diplomat | 33.4 × 18.7 × — | 3.2 |
| Danby Designer DAR017A2 | Danby Designer | 20.1 × 17.7 × — | 1.7 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026