Compact Refrigerator
Measured dimensions for every compact refrigerator model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| RCA EFR107-B-BLACK | RCA | 19 × 19 × — | 1.6 |
| RCA EFR180 | RCA | 19 × 19 × — | 1.6 |
| Professional Series PS-CRF902US-IN | Professional Series | 19.8 × 17.8 × — | 1.6 |
| Professional Series PS-CRF909US-IN | Professional Series | 19.8 × 17.8 × — | 1.6 |
| Professional Series PS-CRF931US-IN | Professional Series | 33.3 × 17.8 × — | 3.1 |
| Professional Series PS-CRF932US-IN | Professional Series | 33.3 × 17.8 × — | 3.1 |
| Professional Series PS-CRF939US-IN | Professional Series | 33.3 × 17.8 × — | 3.1 |
| Premium Levella PRF32406 | Premium Levella | 32.8 × 17.7 × — | 3.2 |
| Professional Series PS-CRF941US-IN | Professional Series | 32 1/2 × 20.6 × — | 4.5 |
| Premium Levella PRF446300HS | Premium Levella | 19 1/2 × 22.1 × — | 4.4 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026