Compact Refrigerator
Measured dimensions for every compact refrigerator model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Midea WHS-121LB1 | Midea | 33.9 × 18.6 × — | 3.3 |
| Midea WHS-121LSS1 | Midea | 33.9 × 18.6 × — | 3.3 |
| Midea WHS-160RB1 | Midea | 33.9 × 19.7 × — | 4.4 |
| Midea WHS-160RSS1 | Midea | 33.9 × 19.7 × — | 4.4 |
| Midea WHS-65LB1 | Midea | 19.4 × 18.6 × — | 1.6 |
| Midea WHS-65LSS1 | Midea | 19.4 × 18.6 × — | 1.6 |
| Midea MRT07D2ASL | Midea | 56 × 21 × — | 7.2 |
| Midea MRM32B4A | Midea | 33 × 18 1/2 × — | 3.1 |
| Midea MRM45D3ASL | Midea | 46.9 × 18 1/2 × — | 4.5 |
| Midea MRM32B4ABB | Midea | 33 × 18 1/2 × — | 3.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026