Dryer

Measured dimensions for every dryer model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
LG DLE3420 LG 38.69 × 27 × 30 7.4
Midea MLHE31S2BWW Midea 33.46 × 23.43 × 25.59 4.4
Summit SLDC2404 Summit 33.27 × 23.46 × 23.97 4
LG DLG3421 LG 38.69 × 27 × 30 7.4
Midea MLHE31S2BBW Midea 33.46 × 23.43 × 25.59 4.4
Smeg DH24UWH Smeg 33.2 × 23.54 × 26.45 4.5
LG DLE3580 LG 38.69 × 27 × 30 7.4
Midea MLHE31S2BBG Midea 33.46 × 23.43 × 25.59 4.4
GE GTD68EBMRWS GE 43.7 × 26.96 × 30.48 7.4
LG DLG3581 LG 38.69 × 27 × 30 7.4

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026