Freezer
Measured dimensions for every freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Sub-Zero DEC2450FI/ | Sub-Zero | — × — × — | — |
| Sub-Zero DEC3050FI/ | Sub-Zero | — × — × — | — |
| Sub-Zero DEC3650FI/ | Sub-Zero | — × — × — | — |
| Sub-Zero ID-24F | Sub-Zero | — × — × — | 3.8 |
| Sub-Zero ID-24FI | Sub-Zero | — × — × — | — |
| Sub-Zero ID-30F | Sub-Zero | — × — × — | — |
| Sub-Zero ID-30FI | Sub-Zero | — × — × — | — |
| Whirlpool WZC3209LW | Whirlpool | 36 × 39 13/16 × 27 3/8 | — |
| Whirlpool WZF57R16F | Whirlpool | 60 3/4 × 30 1/4 × 29 1/8 | — |
| Jenn-Air JBZF*18IGX | JennAir | 84 × 18 × 23 11/16 | — |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026