Freezer
Measured dimensions for every freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Miele F 2912 Vi | Miele | — × — × 23 7/8 | 19.4 |
| Miele FNS 7794 E | Miele | — × — × 21 1/2 | 7.5 |
| Miele F 2412 Vi | Miele | — × — × 23 7/8 | 8.6 |
| Miele F 2472 Vi | Miele | — × — × 23 7/8 | 7.8 |
| Bosch B18IF900SP | Bosch | — × — × 24 3/4 | 8.6 |
| Bosch B18IF905SP | Bosch | — × — × 24 3/4 | 8.6 |
| Thermador T18ID900RP | Thermador | — × — × 25 | 7.8 |
| Thermador T18IF900SP | Thermador | — × — × 25 | 8.6 |
| Thermador T18IF901SP | Thermador | — × — × 25 | 8.6 |
| Thermador T18IF905SP | Thermador | — × — × — | 8.6 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026