Freezerless and Single Door

Measured dimensions for every freezerless and single door model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Miele K 2601 SF Miele 83.7 × 24 × — 13
Miele K 2601 Vi Miele 83.7 × 24 × 24 7/8 13
Miele K 2602 Vi Miele 83.7 × 24 × 23 7/8 13
Miele K 2611 Vi Miele 83.7 × 24 × 24 13
Miele K 2801 SF Miele 83.7 × 30 × 24 1/8 16.8
Miele K 2801 Vi Miele 83.7 × 30 × 24 16.8
Miele K 2802 Vi Miele 83.7 × 30 × 23 7/8 16.8
Miele K 2811 SF Miele 83.7 × 30 × 24 1/8 16.8
Miele K 2811 Vi Miele 83.7 × 30 × 24 16.8
Miele K 2901 SF Miele 83.7 × 36 × 24 1/8 20.6

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026