Range

Measured dimensions for every range model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Samsung NX58H9950WS Samsung 36 3/16 × 29 13/16 × 26 3/8 —
GE JGBS66REKSS GE 47 1/4 × 30 × 26 1/4 —
GE JS760SPSS GE 37 1/4 × 29 7/8 × 27 3/8 —
GE JGS760SPSS GE 36 1/4 × 30 × 26 3/4 —
GE PHS930YPFS GE 37 1/4 × 29 7/8 × 27 3/8 —
LG LDG4313ST LG 47 1/4 × 29 7/8 × — —
LG LRGL5825F LG 46 1/2 × 29 7/8 × 28 7/8 —
Cafe CHS900P2MS1 Café 37 3/8 × 29 7/8 × 26 7/8 —
Frigidaire FFEF3054TS Frigidaire 47 3/4 × 29 7/8 × 25 3/4 —
Frigidaire GCRE3060AF Frigidaire 48 × 30 × 25 3/4 —

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026