Side-by-Side
Measured dimensions for every side-by-side model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Forno FFRBI1844-36BLK | Forno | 70.1 × 35.9 × — | 20 |
| Forno FFRBI1844-36WHT | Forno | 70.1 × 35.9 × — | 20 |
| Dacor DYF42BSIWS | Dacor | 83 1/2 × 42 × — | 25.6 |
| Crosley CRSEH237A | Crosley | 70 × 36 × — | 22.3 |
| Crosley CRSEH267A | Crosley | 70 × 36 × — | 25.6 |
| Crosley Professional ZRSEH268A | Crosley Professional | 70 × 36 × — | 25.6 |
| Dacor DRS425300 | Dacor | 83 1/2 × 42 × — | 24.3 |
| Bosch B20CS30SNS | Bosch | 69.7 × 35.9 × 25 | 20.2 |
| Beko BFSB3612XSS | Beko | 70 1/2 × 35.8 × — | 20.2 |
| Avanti AFS157LSS | Avanti | 70.1 × 32.9 × — | 15.6 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026