Top Freezer
Measured dimensions for every top freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| TCL TRT10T4 | TCL | 59.6 × 23.7 × — | 10.1 |
| TCL TRT12T4 | TCL | 59 1/2 × 23.4 × — | 11.6 |
| TCL TRT15T4 | TCL | 70.1 × 28 × — | 14.7 |
| TCL TRT18T4**- | TCL | 66.9 × 27.7 × — | 17.6 |
| TCL TRT18T4AW-CA | TCL | 66.9 × 27.7 × — | 17.6 |
| Summit STM10B | Summit | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
| Summit STM10PL | Summit | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
| Summit STM10SS | Summit | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
| Summit STM10W | Summit | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
| Summit LTM10PL | Summit | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026