Top Freezer
Measured dimensions for every top freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Premium Levella PRN18 | Premium Levella | 66.4 × 29 1/2 × — | 18.2 |
| Premium Levella PRN20 | Premium Levella | 66.4 × 32.7 × — | 20.5 |
| Premium Levella PRNIM18 | Premium Levella | 66.4 × 29 1/2 × — | 18.1 |
| Premium Levella PRNIM20 | Premium Levella | 66.4 × 32.7 × — | 20.4 |
| OMNImax 3760-913 | OMNImax | 59.8 × 25 × — | 11.5 |
| Nutrifrost MAUS-NF-FC2-66FS | Nutrifrost | 66.9 × 28 × — | 17.6 |
| OMNImax 3760-426 | OMNImax | 67 × 30 × — | 18.1 |
| OMNImax 3760-427 | OMNImax | 67 × 30 × — | 18.1 |
| Mora MRT115P3AVE | Mora | 66.8 × 23.4 × — | 11.6 |
| Mora RT180N3A*EM | Mora | 66 1/2 × 29.7 × — | 18.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026