Top Freezer
Measured dimensions for every top freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Moffat MTE18HTKBB | Moffat | 64.9 × 29 1/2 × — | 18.1 |
| Midea WHD-774FSSE1 | Midea | 67 × 33 × — | 21 |
| Midea WHD-774FW1 | Midea | 66.2 × 32.9 × — | 21 |
| Midea WHD-774FWE1 | Midea | 67 × 33 × — | 21 |
| Midea WHD-663FWE | Midea | 67 × 33 × — | 18 |
| Midea WHD-663FWEB1 | Midea | 64.9 × 29 1/2 × — | 18.1 |
| Midea WHD-663FWESS1 | Midea | 66.6 × 29 1/2 × — | 18 |
| Midea WHD-663FWEW1 | Midea | 64.9 × 29 1/2 × — | 18.1 |
| Midea MRT18D1B | Midea | 66.6 × 29.7 × — | 18.2 |
| Midea MRT18D2B | Midea | 66.6 × 29.7 × — | 18.2 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026