Refrigerators
Every refrigerator we track, with measured height, width, depth and capacity — browse by the fit that matters for your kitchen.
By depth
By width
By type
Browse all refrigerator models
| Model | Brand | H × W | Cu ft |
|---|---|---|---|
| LG LRFLS3206 | LG | 70 1/4″ × 35 3/4″ | 31.7 |
| LG LRFLS3216 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 31.7 |
| Midea MRF32I6 | Midea | 69.9″ × 35.8″ | 31.7 |
| LG LF32BSH42 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 31.7 |
| LG LF32S6000 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 31.7 |
| Whirlpool WRF992FIF | Whirlpool | 70.1″ × 36″ | 31.6 |
| Whirlpool WRF993FIF | Whirlpool | 70.1″ × 36″ | 31.6 |
| Whirlpool WRF995FIF | Whirlpool | 70.1″ × 36″ | 31.6 |
| Samsung RF32CG5100 | Samsung | 70″ × 35 3/4″ | 31.5 |
| Samsung RF32CG5300 | Samsung | 70″ × 35.8″ | 31.5 |
| Samsung RF32CG5D00 | Samsung | 70″ × 35.8″ | 31.5 |
| Samsung RF32CG5N10 | Samsung | 70″ × 35.8″ | 31.5 |
| LG LRFXS3106 | LG | 70 1/4″ × 35 3/4″ | 30.7 |
| LG LF31S6360 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 30.7 |
| LG LRYKS3106 | LG | 70 1/4″ × 35 3/4″ | 30.7 |
| LG LF31T6230 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 30.7 |
| LG LF31WSH63 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 30.7 |
| LG LRYXS3106 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 30.7 |
| LG LL31H6530 | LG | 70.3″ × 35.8″ | 30.7 |
| Kenmore 111.7331 | Kenmore | 70.1″ × 35.9″ | 30.6 |
| Kenmore 111.7332 | Kenmore | 70.1″ × 35.9″ | 30.6 |
| Whirlpool WRFF3136SW | Whirlpool | 70″ × 39″ | 30.5 |
| Whirlpool WRFF3136SZ | Whirlpool | 70″ × 39″ | 30.5 |
| Maytag MRFF4336TZ | Maytag | 70″ × 39″ | 30.5 |
Showing 24 of 5360 models · sorted by capacity · source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified July 2026