Standard-Depth
Measured dimensions for every standard-depth model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| BLACK+DECKER BR1000XS | Black & Decker | 60.4 × 23.6 × — | 10.5 |
| BLACK+DECKER BUC1700XW | Black & Decker | 68 × 28 × — | 17 |
| BLACK+DECKER BR1000XW | Black & Decker | 60.4 × 23.6 × — | 10.5 |
| BLACK+DECKER BUC2120M | Black & Decker | 74.6 × 32.7 × — | 21.2 |
| BLACK+DECKER BRF1600GIMB | Black & Decker | 70 × 28.4 × — | 16.2 |
| Blomberg BRFB1045SS | Blomberg | 67.6 × 23.4 × — | 11.4 |
| BLACK+DECKER BRF1600GIMS | Black & Decker | 70 × 28.4 × — | 16.2 |
| Blomberg BRFB1045WH | Blomberg | 67.6 × 23.4 × — | 11.4 |
| BLACK+DECKER BRF1600GIMW | Black & Decker | 70 × 28.4 × — | 16.2 |
| Blomberg BRFB1046SS | Blomberg | 67.7 × 23.6 × — | 11.4 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026