Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Dacor DRF42530 | Dacor | 83.4 × 41.3 × — | 23.5 |
| Dacor DRF42750 | Dacor | 83.4 × 41.3 × — | 23.5 |
| Crosley CFDNH2216AS | Crosley | 70.3 × 36 × — | 22.4 |
| Crosley CFDNH2218AS | Crosley | 70.3 × 36 × — | 21.7 |
| Crosley CFEH2868A | Crosley | 70 × 36 × — | 28 |
| Criterion CBMR187M4 | Criterion | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Criterion CFDR225H1S | Criterion | 70.3 × 36 × — | 22.5 |
| Criterion CFDR225M3S | Criterion | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Criterion CFDR256H1S | Criterion | 70.3 × 36 × — | 25.6 |
| Criterion CFDR286M4 | Criterion | 70 × 36 × — | 29.3 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026