Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Dacor DRF36750 | Dacor | 83.4 × 36 × — | 21.3 |
| Dacor DRF36C500 | Dacor | 70 × 35.9 × — | 22.8 |
| Dacor DRF36C700 | Dacor | 71.9 × 35.9 × — | 22.8 |
| Dacor DRF42530 | Dacor | 83.4 × 41.3 × — | 23.5 |
| Dacor DRF42750 | Dacor | 83.4 × 41.3 × — | 23.5 |
| Dacor DRF485300 | Dacor | 83.4 × 47.8 × — | 27.7 |
| Dacor DRF487500 | Dacor | 83.4 × 47.8 × — | 27.7 |
| Crosley CRFHW255S | Crosley | 71 × 36 × — | 25.2 |
| Crosley CRFHW256S | Crosley | 71 × 36 × — | 24.7 |
| Crosley XFE26JSM | Crosley | 69.6 × 35.6 × — | 25.6 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026