Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Beko BFBF2414WHIM | Beko | 67.7 × 23.6 × — | 11.4 |
| Beko BFFD3644ESS | Beko | 70 × 36 × — | 21.8 |
| Bertazzoni REF35FDBZPN2V | Bertazzoni | 75.6 × 35.2 × — | 15.5 |
| Beko BFBF2815SS | Beko | 67.7 × 27.6 × — | 14 |
| Beko & Blomberg K60340N | Beko | 66.9 × 23.2 × — | 10.7 |
| Bertazzoni REF36BMBIPLT | Bertazzoni | 85 × 36 × — | 19.6 |
| Beko BFBF2815SSIM | Beko | 67.7 × 27.6 × — | 13.8 |
| Bertazzoni REF24BMBIPNV | Bertazzoni | 69.7 × 21.3 × — | 8.4 |
| Beko BFBF30116SS | Beko | 69.7 × 29.8 × — | 16.1 |
| Bertazzoni REF24BMBPNB | Bertazzoni | 69.7 × 21.3 × — | 8.6 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026