Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Beko BFBF2412SS | Beko | 66.9 × 23.2 × — | 10.7 |
| Beko BFFD3614ZSS | Beko | 69.8 × 37.8 × — | 20.5 |
| Bertazzoni REF30BMBIXRT | Bertazzoni | 85 × 30 × — | 15.5 |
| Beko BFBF2414SS | Beko | 67.6 × 23.4 × — | 11.4 |
| Beko BFFD3614ZSS2 | Beko | 69.8 × 35.8 × — | 20.5 |
| Bertazzoni REF30BMBPNB | Bertazzoni | 83.6 × 29.8 × — | 16 |
| Beko BFBF2414SSIM | Beko | 67.7 × 23.6 × — | 11.4 |
| Beko BFFD3624XSS | Beko | 69 × 35.8 × — | 19.6 |
| Bertazzoni REF30BMBZPNV | Bertazzoni | 83.6 × 29.8 × — | 16 |
| Beko BFBF2414WH | Beko | 67.6 × 23.4 × — | 11.4 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026