Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Zline RSM-W-36-BS | Zline | 69.9 × 35.8 × — | 28.9 |
| Whirlpool WRX735SDH | Whirlpool | 70.1 × 35.6 × — | 24.5 |
| Wizard by Crosley WRFE18M4A | Wizard by Crosley | 66.7 × 29 1/2 × — | 18.4 |
| Whirlpool WRMF3636R | Whirlpool | 71 × 36 × — | 24.5 |
| Whirlpool WRMF3636SV | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| Whirlpool WRMF3636SW | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| Whirlpool WRMF3636SZ | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| Whirlpool WRMF3736SV | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| Whirlpool WRMF3736SW | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| Whirlpool WRMF3736SZ | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026