Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Whirlpool WRMF3736SZ | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| Whirlpool WRQA59CNKZ | Whirlpool | 69 1/2 × 35.8 × 24 7/8 | 19.4 |
| Whirlpool WRFF3136SB | Whirlpool | 70 × 39 × 29 7/8 | 30.5 |
| Whirlpool WRMC7036R | Whirlpool | 70 × 36 × — | 21.9 |
| Whirlpool WRFF3136SW | Whirlpool | 70 × 39 × 29 7/8 | 30.5 |
| Whirlpool WRMC7436T | Whirlpool | 69 × 36 × — | 21.9 |
| Whirlpool WRFF3136SZ | Whirlpool | 70 × 39 × 29 7/8 | 30.5 |
| Whirlpool WRMF3336SV | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 29.8 |
| Whirlpool WRFF3236R | Whirlpool | 69 × 36 × — | 25.2 |
| Whirlpool WRMF3336SW | Whirlpool | 71 × 39 × 29 7/8 | 29.8 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026