Bottom Freezer

Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Moffat M2E9F Moffat 70.1 × 21.7 × — 8.8
Moffat MBE11D Moffat 74 × 23.4 × — 10.9
Moffat MBE11DSVSS Moffat 74 × 23.4 × — 10.9
Moffat MBE19D Moffat 66.4 × 29 1/2 × — 18.7
Moffat MBE19DSNKSS Moffat 66.4 × 29 1/2 × — 18.7
Moffat MBE19DTNKWW Moffat 66.4 × 29 1/2 × — 18.7
Moffat MDE19D Moffat 66.4 × 29 1/2 × — 18.7
Moffat MNE18D Moffat 66.7 × 29 1/2 × — 18.4
Moffat MNE18DYTNFS Moffat 66.7 × 29 1/2 × — 18.4
Miele KFMC 3836 R Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 16.5

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026