Bottom Freezer

Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Miele KFNF 9955 iDE Miele 79.8 × 35.9 × 24 1/8 18.9
Miele KFMC 3836 L Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 16.5
Miele KFNF 9959 iDE Miele 79 × 36 × 24 18.9
Miele KFMC 3836 R Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 16.5
Miele KFMC 3846 FD Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 18.8
Miele KFMC 3846 L Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 18.8
Miele KFMC 3846 R Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 18.8
Miele KFMC 3858 FD Miele 83.8 × 41.3 × 23 7/8 23.1
Miele KFN 4776 ED edt/cs Miele 73 × 29 × 26 5/8 15
Miele KFN 4799 DDE edt/cs Miele 80 × 24 × 26 5/8 12.8

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026