Bottom Freezer

Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.

ModelBrandH × W × DCu ft
Miele KFMC 3846 FD Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 18.8
Miele KFMC 3846 L Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 18.8
Miele KFMC 3846 R Miele 83.8 × 35.2 × 23 7/8 18.8
Miele KFMC 3858 FD Miele 83.8 × 41.3 × 23 7/8 23.1
Miele KFN 4776 ED edt/cs Miele 73 × 29 × 26 5/8 15
Miele KFN 4799 DDE edt/cs Miele 80 × 24 × 26 5/8 12.8
Miele KFN 7734 D Miele 70 × 22 × 21 1/2 8.9
Miele KFFD 6721 Miele 72 × 36 × — 21.5
Miele KFN 7784 D Miele 70 × 22 × — 8.9
Miele KFFD 6867 obsw/matt Miele 71 × 36 × — 20.7

Source: ENERGY STAR certified-product data.

Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026