Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Midea MRQ23BCAST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MRQ23P4A | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MRQ23P4AST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MRQ22D4AST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 21.6 |
| Midea MRQ22D5AST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 21.6 |
| Midea MRF23I7 | Midea | 67.3 × 32.9 × — | 22.6 |
| Midea MRF23I8 | Midea | 68 × 33 × — | 22.6 |
| Midea MRF27I4 | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 26.5 |
| Midea MRF27I6 | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 26.5 |
| Midea MRF29D2 | Midea | 69.9 × 36.1 × — | 29.3 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026