Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Midea MRQ22D7AST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 21.6 |
| Midea MRQ23B4AST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MRQ23BCAST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MRQ23P4A | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MRQ23P4AST | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MRF18B4 | Midea | 66.7 × 29 1/2 × — | 18.4 |
| Midea MRF32I6 | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 31.7 |
| Midea MRF18B4A | Midea | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.4 |
| Midea MRF23I5 | Midea | 67.3 × 32.9 × — | 22.6 |
| Midea MRF23I7 | Midea | 67.3 × 32.9 × — | 22.6 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026