Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Midea MRF29D2 | Midea | 69.9 × 36.1 × — | 29.3 |
| Midea MRF29D3AST | Midea | 69.9 × 36.1 × — | 29.3 |
| Midea MRF29D3AWW | Midea | 69.9 × 36.1 × — | 29.3 |
| Midea MRF29D6A | Midea | 70 × 36 × — | 29.3 |
| Midea MRF29D6AST | Midea | 69.9 × 36.1 × — | 29.3 |
| Midea MRB19B7A | Midea | 65 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Midea MRF29D9 | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 28.9 |
| Midea MRB23D5 | Midea | 67.3 × 32.9 × — | 22.8 |
| Midea MRF29D9B | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 28.9 |
| Midea MRF18B4 | Midea | 66.7 × 29 1/2 × — | 18.4 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026