Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Midea MDRF699FGF04PRR | Midea | 66.7 × 29 1/2 × — | 18.4 |
| Midea MRF29D3ABB | Midea | 69.9 × 36.1 × — | 29.3 |
| Midea MDRM648FGF02PRR | Midea | 69.9 × 32.8 × — | 17.4 |
| Midea MDRM848FGF04PRR | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Maytag MRMF5436TZ | Maytag | 71 × 39 × 29 7/8 | 28.9 |
| Maytag MFT2776FE | Maytag | 70.1 × 35.7 × — | 26.8 |
| Maytag MRFF4136R | Maytag | 69 × 36 × — | 25.2 |
| Maytag MRFF4236R | Maytag | 69 × 36 × — | 25.2 |
| Maytag MRFF4336TZ | Maytag | 70 × 39 × 29 7/8 | 30.5 |
| Maytag MRFF5033P | Maytag | 69 × 33 × — | 22.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026