Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Midea MRF32I6 | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 31.7 |
| Midea MRF18B4A | Midea | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.4 |
| Midea MRB12B1 | Midea | 67.9 × 23.4 × — | 11.5 |
| Midea MRB19B7 | Midea | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Midea ARBM265FDSE | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 26.5 |
| Midea HC-827WE(SNZ) | Midea | 62.7 × 32.2 × — | 22.5 |
| Midea HD-676FWEN | Midea | 66.4 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Midea HQ-827WEN | Midea | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Midea MDRF1100FGF04PRG | Midea | 69.9 × 36.1 × — | 29.3 |
| Midea MRF29D2A | Midea | 70 × 36 × — | 29.3 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026