Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Kucht K369CDF | Kucht | 69.8 × 35.8 × — | 20.2 |
| Kucht KR375FD | Kucht | 83.6 × 35.8 × — | 19.3 |
| Kucht KR700I | Kucht | 69.9 × 35.8 × — | 22.5 |
| Kucht KR900X | Kucht | 69.9 × 35.8 × — | 28.9 |
| L2 LRB19B5A | L2 | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| L2 LRF18B5 | L2 | 66.7 × 29 1/2 × — | 18.4 |
| KitchenAid KRFC604F | KitchenAid | 71 × 35.6 × — | 23.8 |
| KitchenAid KRQC536S | KitchenAid | 69 × 36 × — | 19.4 |
| KitchenAid KRFC736S | KitchenAid | 72 × 36 × — | 23.9 |
| KitchenAid KRQC736R | KitchenAid | 69 × 36 × — | 19.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026