Top Freezer
Measured dimensions for every top freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| BLACK DECKER BR1460HS | Black & Decker | 66 × 27.9 × — | 14.6 |
| BLACK DECKER BR1810HIMW | Black & Decker | 66.1 × 29.7 × — | 18.1 |
| BLACK DECKER BR1810HS | Black & Decker | 66.1 × 29.7 × — | 18.1 |
| BLACK DECKER BR2010JB | Black & Decker | 66.6 × 29 1/2 × — | 20.1 |
| Beko BFTF2716BK | Beko | 68 × 28 × — | 13.6 |
| Beko BFTF2716SS | Beko | 68 × 28 × — | 13.6 |
| Beko BFTF2716WH | Beko | 68 × 28 × — | 13.6 |
| AVG RDTM181SE | AVG | 66 1/2 × 29.7 × — | 18 |
| AVG RDTM181WE | AVG | 66 1/2 × 29.7 × — | 18 |
| Aviva ARTM142 | Aviva | 61 × 28 × — | 14.2 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026