Top Freezer
Measured dimensions for every top freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| BLACK DECKER BR2400JIMB | Black & Decker | 66.6 × 32.7 × — | 24 |
| BLACK DECKER BR2400JIMS | Black & Decker | 66.6 × 32.7 × — | 24 |
| Bevoi BVIREF18 | Bevoi | 67 × 33 × — | 18 |
| BLACK DECKER BR2400JIMW | Black & Decker | 66.6 × 32.7 × — | 24 |
| Beko BFTF2716BK | Beko | 68 × 28 × — | 13.6 |
| Beko BFTF2716SS | Beko | 68 × 28 × — | 13.6 |
| Beko BFTF2716WH | Beko | 68 × 28 × — | 13.6 |
| AVG RDTM181SE | AVG | 66 1/2 × 29.7 × — | 18 |
| AVG RDTM181WE | AVG | 66 1/2 × 29.7 × — | 18 |
| Aviva ARTM142 | Aviva | 61 × 28 × — | 14.2 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026