Top Freezer
Measured dimensions for every top freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Bevoi BVIREF18 | Bevoi | 67 × 33 × — | 18 |
| BLACK DECKER BR2400JIMW | Black & Decker | 66.6 × 32.7 × — | 24 |
| Bevoi BVIREF18W | Bevoi | 67 × 33 × — | 18 |
| BLACK DECKER BR2400JS | Black & Decker | 66.6 × 32.7 × — | 24 |
| BLACK DECKER BR1000HS | Black & Decker | 59.8 × 23.6 × — | 10 |
| BLACK DECKER BR1210HS | Black & Decker | 59.8 × 23.6 × — | 12.1 |
| BLACK DECKER BR1460HS | Black & Decker | 66 × 27.9 × — | 14.6 |
| BLACK DECKER BR1810HIMW | Black & Decker | 66.1 × 29.7 × — | 18.1 |
| BLACK DECKER BR1810HS | Black & Decker | 66.1 × 29.7 × — | 18.1 |
| BLACK DECKER BR2010JB | Black & Decker | 66.6 × 29 1/2 × — | 20.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026