Wall Oven Dimensions
A wall oven is defined by its cabinet cutout — the rough opening it drops into — far more than its face size. Single or double, 30″ or 27″, the cutout is the number that decides the fit. Here are the typical openings and every model we’ve measured from the manufacturer spec sheet.
What decides a wall-oven fit
| Config | Cabinet cutout (W × H × D) |
|---|---|
| 30″ single | ~28½ × 27–28⅝ × 23½″ |
| 27″ single | ~25½ × 27–28⅝ × 23½″ |
| 30″ double | ~28½ × 49¾–51½ × 23½″ |
The cutout is tight and model-specific — cut to the exact rough opening in your oven’s installation template. The widths, single-vs-double heights and the clearances are covered in wall oven dimensions & cutouts.
Wall oven models we track
Measured from the manufacturer specification sheet — the exact cabinet cutout each model drops into. Bosch single and double wall ovens to start; more brands follow as the dataset grows.
| Model | Brand | Cabinet cutout (W×H×D) | Config |
|---|---|---|---|
| Bosch HBL3550UC | Bosch | 28 1/2″ × 51 1/8″ × 24″ | Double |
| Bosch HBL5351UC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBL5451UC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBL5650UC | Bosch | 28 1/2″ × 51 1/8″ × 24″ | Double |
| Bosch HBL5651UC | Bosch | 28 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Bosch HBL8443UC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBL8451UC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBL8453UC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBL8642UC | Bosch | 28 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Bosch HBL8651UC | Bosch | 28 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Bosch HBLP451LUC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBLP451RUC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBLP451UC | Bosch | 28 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBLP651LUC | Bosch | 28 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Bosch HBLP651RUC | Bosch | 28 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Bosch HBLP651UC | Bosch | 28 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Bosch HBN5451UC | Bosch | 25 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBN5650UC | Bosch | 25 1/2″ × 51 1/8″ × 24″ | Double |
| Bosch HBN5651UC | Bosch | 25 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Bosch HBN8451UC | Bosch | 25 1/2″ × 27–28 5/8″ × 23 1/2″ | Single |
| Bosch HBN8651UC | Bosch | 25 1/2″ × 49 3/4–51 1/2″ × 23 1/2″ | Double |
| Frigidaire FCWD3027AB | Frigidaire | 28 1/2″ × 48 7/8–50 1/4″ × 23 1/2″ | Double |
| Frigidaire FCWD3027AD | Frigidaire | 28 1/2″ × 48 7/8–50 1/4″ × 23 1/2″ | Double |
| Frigidaire FCWD3027AS | Frigidaire | 28 1/2″ × 48 7/8–50 1/4″ × 23 1/2″ | Double |
| Frigidaire FCWD3027AW | Frigidaire | 28 1/2″ × 48 7/8–50 1/4″ × 23 1/2″ | Double |
| Frigidaire FCWS2727AB | Frigidaire | 24 7/8″ × 27 1/4–28 1/4″ × 24″ | Single |
| Frigidaire FCWS2727AS | Frigidaire | 24 7/8″ × 27 1/4–28 1/4″ × 24″ | Single |
| Frigidaire FCWS2727AW | Frigidaire | 24 7/8″ × 27 1/4–28 1/4″ × 24″ | Single |
| Frigidaire FCWS3027AB | Frigidaire | 28 1/2″ × 26 3/4–28″ × 23 1/2″ | Single |
| Frigidaire FCWS3027AD | Frigidaire | 28 1/2″ × 26 3/4–28″ × 23 1/2″ | Single |
| Frigidaire FCWS3027AS | Frigidaire | 28 1/2″ × 26 3/4–28″ × 23 1/2″ | Single |
| Frigidaire FCWS3027AW | Frigidaire | 28 1/2″ × 26 3/4–28″ × 23 1/2″ | Single |
| Frigidaire GCWD2767AD | Frigidaire | 24 7/8″ × 48 7/8–50 1/4″ × 24″ | Double |
| Frigidaire GCWD2767AF | Frigidaire | 24 7/8″ × 48 7/8–50 1/4″ × 24″ | Double |
| Frigidaire GCWS2767AD | Frigidaire | 24 7/8″ × 27 1/4–28 1/4″ × 24″ | Single |
| Frigidaire GCWS2767AF | Frigidaire | 24 7/8″ × 27 1/4–28 1/4″ × 24″ | Single |
| GE JKD5000SNSS | GE | 25″ × 49 11/16–50 1/8″ × 23 1/2″ | Double |
| GE JKS5000DNBB | GE | 25″ × 27 5/8–28 1/8″ × 23 1/2″ | Single |
| GE JKS5000SNSS | GE | 25″ × 27 5/8–28 1/8″ × 23 1/2″ | Single |
| GE JRS06SKSS | GE | 22 1/2″ × 27 5/8–28 1/8″ × 23 1/2″ | Single |
| GE JT5000SFSS | GE | 28 1/2″ × 27 1/4–27 5/16″ × 23 1/2″ | Single |
| GE JTD5000SNSS | GE | 28 1/2″ × 51 13/16–51 15/16″ × 23 1/2″ | Double |
| GE JTS5000DNBB | GE | 28 1/2″ × 27 1/4–27 5/16″ × 23 1/2″ | Single |
| GE JTS5000FNDS | GE | 28 1/2″ × 27 1/4–27 5/16″ × 23 1/2″ | Single |
| GE JTS5000SNSS | GE | 28 1/2″ × 27 1/4–27 5/16″ × 23 1/2″ | Single |
| GE Profile PK7000SFSS | GE Profile | 25″ × 27 5/8–28 1/8″ × 23 1/2″ | Single |
| GE Profile PT7050SFSS | GE Profile | 28 1/2″ × 27 1/4–27 5/16″ × 23 1/2″ | Single |
| GE Profile PT9050SFSS | GE Profile | 28 1/2″ × 27 1/4–27 5/16″ × 23 1/2″ | Single |
| GE Profile PTD7000FNDS | GE Profile | 28 1/2″ × 51 13/16–51 15/16″ × 23 1/2″ | Double |
| GE Profile PTS7000FNDS | GE Profile | 28 1/2″ × 27 1/4–27 5/16″ × 23 1/2″ | Single |
| JennAir JOECC327TL | JennAir | 25 1/2″ × 41 1/2″ × 24″ | Double |
| JennAir JOECC730RM | JennAir | 28 1/2″ × 41 1/2″ × 24″ | Double |
| JennAir JOEDC327TL | JennAir | 25 1/2″ × 52 3/16″ × 24″ | Double |
| JennAir JOEDC530RL | JennAir | 28 1/2″ × 52 3/16″ × 24″ | Double |
| JennAir JOEDC730RM | JennAir | 28 1/2″ × 52 3/16″ × 24″ | Double |
| JennAir JOESC327TL | JennAir | 25 1/2″ × 29 7/16″ × 24″ | Single |
| JennAir JOESC330RL | JennAir | 28 1/2″ × 29 7/16″ × 24″ | Single |
| JennAir JOESC330RM | JennAir | 28 1/2″ × 29 7/16″ × 24″ | Single |
| JennAir JOESC530RL | JennAir | 28 1/2″ × 29 7/16″ × 24″ | Single |
| JennAir JOESC530RM | JennAir | 28 1/2″ × 29 7/16″ × 24″ | Single |
Showing 60 of 123 models · sorted by title · source: manufacturer specification sheets.
Frequently asked
What size cutout does a 30-inch wall oven need?
Is the cutout the same as the oven width?
Will a new wall oven fit my old opening?
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified July 2026