Bottom Freezer
Measured dimensions for every bottom freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| Dechef DCR18FS5S16 | Dechef | 70 × 32.3 × — | 17.9 |
| DCS RS36(X) | DCS | 72 × 35 × — | 16.8 |
| Danby DBM187E1SSDB | Danby | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Danby DBM187E1WDB | Danby | 66.6 × 29 1/2 × — | 18.7 |
| Danby DBMF100B1SLDB | Danby | 73.2 × 23.7 × — | 10.3 |
| Danby DBMF100B1WDB | Danby | 73.2 × 23.7 × — | 10.3 |
| Danby DBMF100C1SLDB | Danby | 59.8 × 23.4 × — | 10 |
| Crosley Professional ZFEH2848A | Crosley Professional | 70 × 36 × — | 28.8 |
| Crosley Professional ZRFHW257S | Crosley Professional | 71 × 36 × — | 24.5 |
| Dacor DRF36530 | Dacor | 83.4 × 36 × — | 21.3 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026