Top Freezer
Measured dimensions for every top freezer model we track — height, width, depth and capacity.
| Model | Brand | H × W × D | Cu ft |
|---|---|---|---|
| BLACK DECKER BR2400JW | Black & Decker | 66.6 × 32.7 × — | 24 |
| BLACK+DECKER BDA12GLAB | Black & Decker | 64.8 × 23.6 × — | 12 |
| BLACK+DECKER BDA12GLAS | Black & Decker | 64.8 × 23.6 × — | 12 |
| BLACK+DECKER BDA12GLAW | Black & Decker | 64.8 × 23.6 × — | 12 |
| BLACK+DECKER BR1000XB | Black & Decker | 60.4 × 23.6 × — | 10.5 |
| BLACK+DECKER BR1000XS | Black & Decker | 60.4 × 23.6 × — | 10.5 |
| BLACK DECKER BR2010JIMB | Black & Decker | 66.6 × 29 1/2 × — | 20.1 |
| BLACK DECKER BR2010JIMS | Black & Decker | 66.6 × 29 1/2 × — | 20.1 |
| BLACK DECKER BR2010JIMW | Black & Decker | 66.6 × 29 1/2 × — | 20.1 |
| BLACK DECKER BR2010JS | Black & Decker | 66.6 × 29 1/2 × — | 20.1 |
Source: ENERGY STAR certified-product data.
Measured from official ENERGY STAR data + manufacturer spec sheets · Last verified May 2026